ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ
Погружные многоступенчатые насосы предназначены для подъема и перекачивания агрессивной воды с примесями до 50 г/м³ при температуре до +40 °С.

Погружной многоступенчатый насос — это насос с несколькими рабочими колесами, предназначенный для подъема и перекачки воды с примесями из глубины.
Назначение:
Погружные многоступенчатые насосы предназначены для подъема и перекачивания агрессивной и коррозионной воды, содержащей механические примеси в концентрации до 50 г/м³, при температуре перекачиваемой среды до +40 °С.
Конструктивные особенности:
Корпус из нержавеющей стали обеспечивает высокую устойчивость к коррозии и длительный срок службы в сложных эксплуатационных условиях.
Все металлические элементы выполнены из сталей AISI 304 или AISI 316, валы изготовлены из сталей AISI 431, 304 либо 316.
Усиленная напорная головка с встроенным обратным клапаном препятствует обратному потоку при остановке насоса и снижает риск гидравлических ударов.
Предусмотрен безопасный монтажный крюк для удобства установки и демонтажа оборудования.
Соединительные размеры соответствуют стандарту NEMA, что обеспечивает совместимость с различными электродвигателями.
Высококачественные подшипники гарантируют минимальное трение и продолжительный ресурс работы.
Стопорное кольцо предотвращает повреждение элементов насоса при транспортировке и при осевом перемещении в процессе пуска.
Сетчатый фильтр из нержавеющей стали ограничивает попадание песка и посторонних частиц в рабочую полость насоса.
Основные модели и характеристики
Модельный ряд включает насосы с различным числом ступеней, диаметрами (4” и 6”) и диапазоном производительности.
Модель насоса | Двигатель |
| Q-2850 об/мин | ||||||||
P ₂ | Л/мин | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 383 | ||
кВт | ЛС | М3/час | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 23 | |
M SP 6 -08 | 5.5 | 7.5 | H (m) | 84 | 83 | 80 | 75 | 68 | 59 | 46 | 37 |
M SP 6 -09 | 5.5 | 7.5 | 96 | 95 | 91 | 85 | 75 | 65 | 51 | 42 | |
M SP 6 -10 | 5.5 | 7.5 | 108 | 107 | 102 | 95 | 85 | 74 | 58 | 48 | |
M SP 6 -11 | 7.5 | 10.0 | 119 | 117 | 113 | 105 | 94 | 80 | 62 | 51 | |
M SP 6 -12 | 7.5 | 10.0 | 128 | 127 | 123 | 115 | 104 | 89 | 69 | 56 | |
M SP 6 -13 | 7.5 | 10.0 | 141 | 139 | 133 | 124 | 112 | 95 | 75 | 60 | |
M SP 6 -14 | 9.3 | 12.5 | 150 | 148 | 143 | 134 | 121 | 103 | 80 | 65 | |
M SP 6 -15 | 9.3 | 12.5 | 162 | 160 | 154 | 144 | 130 | 110 | 86 | 70 | |
M SP 6 -16 | 9.3 | 12.5 | 173 | 170 | 164 | 154 | 139 | 118 | 93 | 77 | |
M SP 6 -17 | 9.3 | 12.5 | 184 | 182 | 175 | 163 | 147 | 126 | 100 | 80 | |
M SP 6 -18 | 9.3 | 12.5 | 1945 | 192 | 180 | 173 | 156 | 133 | 105 | 86 | |
M SP 6 -19 | 11.0 | 15.0 | 204 | 201 | 194 | 181 | 163 | 139 | 109 | 90 | |
M SP 6 -20 | 11.0 | 15.0 | 216 | 213 | 206 | 192 | 173 | 147 | 116 | 95 | |
M SP 6 -21 | 11.0 | 15.0 | 227 | 224 | 215 | 201 | 181 | 154 | 121 | 100 | |
M SP 6 -22 | 13.0 | 17.5 | 239 | 237 | 228 | 212 | 190 | 163 | 129 | 105 | |
M SP 6 -23 | 13.0 | 17.5 | 249 | 246 | 237 | 221 | 200 | 170 | 133 | 109 | |
M SP 6 -24 | 13.0 | 17.5 | 260 | 257 | 247 | 230 | 208 | 178 | 140 | 115 | |
M SP 6 -25 | 15.0 | 20.0 | 270 | 260 | 256 | 240 | 216 | 185 | 145 | 119 | |
M SP 6 -26 | 15.0 | 20.0 | 280 | 277 | 267 | 249 | 225 | 192 | 151 | 123 | |
M SP 6 -27 | 15.0 | 20.0 | 291 | 288 | 277 | 259 | 234 | 200 | 158 | 128 | |

Основные модели и характеристики
# | Компонент | Материал |
1 | Нагнетательная камера | AISI 316 |
2 | Обратный клапан | AISI 316 |
3 | Вал сборки рабочих колес | AISI 316 |
4 | Диффузор | AISI 316 |
5 | Кабельный ввод | AISI 316 |
6 | Рабочее колесо | AISI 316 |
7 | Сетчатый фильтр | AISI 316 |
8 | Входной направляющий аппарат | AISI 316 |
9 | Втулка вала | AISI 316 |
10 | Гайка | AISI 316 |

Размеры и масса
Тип насоса | Диаметр двигателя | Размеры | Масса (кг) | ||
A | B | C* | |||
M SP 6 -08 | 4" | 747 | Rp 2 1/2" Rp 3" NPT 3 " | 131 | 15 |
M SP 6 -09 | 4" | 808 | 131 | 17 | |
M SP 6 -10 | 4" | 867 | 131 | 18 | |
M SP 6 -11 | 6" | 948 | 142 | 19 | |
M SP 6 -12 | 6" | 1008 | 142 | 21 | |
M SP 6 -13 | 6" | 1069 | 142 | 22 | |
M SP 6 -14 | 6" | 1129 | 142 | 24 | |
M SP 6 -15 | 6" | 1190 | 142 | 25 | |
M SP 6 -16 | 6" | 1250 | 142 | 27 | |
M SP 6 -17 | 6" | 1311 | 142 | 28 | |
M SP 6 -18 | 6" | 1371 | 142 | 30 | |
M SP 6 -19 | 6" | 1432 | 142 | 31 | |
M SP 6 -20 | 6" | 1492 | 142 | 33 | |
M SP 6 -21 | 6" | 1553 | 142 | 34 | |
M SP 6 -22 | 6" | 1613 | 142 | 35 | |
M SP 6 -23 | 6" | 1674 | 142 | 37 | |
M SP 6 -24 | 6" | 1734 | 142 | 38 | |
M SP 6 -25 | 6" | 1795 | 142 | 40 | |
M SP 6 -26 | 6" | 1855 | 142 | 41 | |
M SP 6 -27 | 6" | 1916 | 142 | 43 | |
C*: Максимальный диаметр насоса с одним кабелем двигателя