СҮҢГІП ЖҰМЫС ІСТЕЙТІН СОРҒЫЛАР
Сүңгіп жұмыс істейтін көпсатылы сорғылар құрамында 50 г/м³ дейін механикалық қоспалары бар агрессивті суды +40 °C дейінгі температурада көтеруге және айдауға арналған.

Погружды көпсатылы насос — бұл бірнеше жұмыс дөңгелегі бар, қоспалары бар суды тереңдіктен көтеру және айдау үшін арналған насос.
Мақсаты:
Погружды көпсатылы насос агрессивті және коррозиялық суды, құрамында 50 г/м³-ге дейін механикалық қоспалары бар суды, +40 °C-қа дейінгі температурада көтеру және айдау үшін арналған.
Құрылымдық ерекшеліктері:
Коррозияға төзімділігі жоғары және күрделі жағдайларда ұзақ қызмет ету мерзімін қамтамасыз ететін тот баспайтын болаттан жасалған корпус.
Барлық металл бөлшектер AISI 304 немесе AISI 316 болаттарынан жасалған, ал біліктер AISI 431, 304 немесе 316 болатынан дайындалады.
Ішіне кері клапан орнатылған күшейтілген қысым басы насос тоқтаған кезде кері ағымның алдын алып, гидравликалық соққы қаупін азайтады.
Оңай орнату және шешу үшін қауіпсіз монтаж ілгегі қарастырылған.
Байланыс өлшемдері NEMA стандартына сәйкес келеді, бұл әртүрлі электрқозғалтқыштармен үйлесімділікті қамтамасыз етеді.
Жоғары сапалы мойынтіректер үйкелісті азайтып, ұзақ жұмыс істеу мерзімін кепілдейді.
Стопор сақинасы тасымалдау кезінде немесе іске қосу сәтінде осьтік қозғалыс кезінде насос элементтерінің зақымдануына жол бермейді.
Тот баспайтын болаттан жасалған тормен жабдықталған сүзгі насос ішіне құм мен бөгде бөлшектердің түсуін шектейді.
Негізгі модельдері мен сипаттамалары:
Модельдік қатарда әртүрлі сатылы, диаметрлері 4” және 6” болатын, өнімділік диапазоны әртүрлі насос түрлері бар.
Насос моделі | Қозғалтқыш |
| Q-2850 об/мин | ||||||||
P ₂ | Л/мин | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 383 | ||
кВт | ЛС | М3/час | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 23 | |
M SP 6 -08 | 5.5 | 7.5 | H (m) | 84 | 83 | 80 | 75 | 68 | 59 | 46 | 37 |
M SP 6 -09 | 5.5 | 7.5 | 96 | 95 | 91 | 85 | 75 | 65 | 51 | 42 | |
M SP 6 -10 | 5.5 | 7.5 | 108 | 107 | 102 | 95 | 85 | 74 | 58 | 48 | |
M SP 6 -11 | 7.5 | 10.0 | 119 | 117 | 113 | 105 | 94 | 80 | 62 | 51 | |
M SP 6 -12 | 7.5 | 10.0 | 128 | 127 | 123 | 115 | 104 | 89 | 69 | 56 | |
M SP 6 -13 | 7.5 | 10.0 | 141 | 139 | 133 | 124 | 112 | 95 | 75 | 60 | |
M SP 6 -14 | 9.3 | 12.5 | 150 | 148 | 143 | 134 | 121 | 103 | 80 | 65 | |
M SP 6 -15 | 9.3 | 12.5 | 162 | 160 | 154 | 144 | 130 | 110 | 86 | 70 | |
M SP 6 -16 | 9.3 | 12.5 | 173 | 170 | 164 | 154 | 139 | 118 | 93 | 77 | |
M SP 6 -17 | 9.3 | 12.5 | 184 | 182 | 175 | 163 | 147 | 126 | 100 | 80 | |
M SP 6 -18 | 9.3 | 12.5 | 1945 | 192 | 180 | 173 | 156 | 133 | 105 | 86 | |
M SP 6 -19 | 11.0 | 15.0 | 204 | 201 | 194 | 181 | 163 | 139 | 109 | 90 | |
M SP 6 -20 | 11.0 | 15.0 | 216 | 213 | 206 | 192 | 173 | 147 | 116 | 95 | |
M SP 6 -21 | 11.0 | 15.0 | 227 | 224 | 215 | 201 | 181 | 154 | 121 | 100 | |
M SP 6 -22 | 13.0 | 17.5 | 239 | 237 | 228 | 212 | 190 | 163 | 129 | 105 | |
M SP 6 -23 | 13.0 | 17.5 | 249 | 246 | 237 | 221 | 200 | 170 | 133 | 109 | |
M SP 6 -24 | 13.0 | 17.5 | 260 | 257 | 247 | 230 | 208 | 178 | 140 | 115 | |
M SP 6 -25 | 15.0 | 20.0 | 270 | 260 | 256 | 240 | 216 | 185 | 145 | 119 | |
M SP 6 -26 | 15.0 | 20.0 | 280 | 277 | 267 | 249 | 225 | 192 | 151 | 123 | |
M SP 6 -27 | 15.0 | 20.0 | 291 | 288 | 277 | 259 | 234 | 200 | 158 | 128 | |

Негізгі модельдер мен техникалық сипаттамалар:
# | Компоненттер | Материал |
1 | Қысым камерасы | AISI 316 |
2 | Кері клапан | AISI 316 |
3 | Жұмыс дөңгелектерінің жинақ білігі | AISI 316 |
4 | Диффузор | AISI 316 |
5 | Кабель кірісі | AISI 316 |
6 | Жұмыс дөңгелегі | AISI 316 |
7 | Тор сүзгі | AISI 316 |
8 | Кіріс бағыттаушы құрылғы | AISI 316 |
9 | Білік төлкесі | AISI 316 |
10 | Гайка | AISI 316 |

Өлшемдері мен массасы
Насос түрі | Қозғалтқыштың диаметрі | Өлшемдері | Массасы (кг) | ||
A | B | C* | |||
M SP 6 -08 | 4" | 747 | Rp 2 1/2" Rp 3" NPT 3 " | 131 | 15 |
M SP 6 -09 | 4" | 808 | 131 | 17 | |
M SP 6 -10 | 4" | 867 | 131 | 18 | |
M SP 6 -11 | 6" | 948 | 142 | 19 | |
M SP 6 -12 | 6" | 1008 | 142 | 21 | |
M SP 6 -13 | 6" | 1069 | 142 | 22 | |
M SP 6 -14 | 6" | 1129 | 142 | 24 | |
M SP 6 -15 | 6" | 1190 | 142 | 25 | |
M SP 6 -16 | 6" | 1250 | 142 | 27 | |
M SP 6 -17 | 6" | 1311 | 142 | 28 | |
M SP 6 -18 | 6" | 1371 | 142 | 30 | |
M SP 6 -19 | 6" | 1432 | 142 | 31 | |
M SP 6 -20 | 6" | 1492 | 142 | 33 | |
M SP 6 -21 | 6" | 1553 | 142 | 34 | |
M SP 6 -22 | 6" | 1613 | 142 | 35 | |
M SP 6 -23 | 6" | 1674 | 142 | 37 | |
M SP 6 -24 | 6" | 1734 | 142 | 38 | |
M SP 6 -25 | 6" | 1795 | 142 | 40 | |
M SP 6 -26 | 6" | 1855 | 142 | 41 | |
M SP 6 -27 | 6" | 1916 | 142 | 43 | |
C*: Қозғалтқыштың бір кабелімен жабдықталған насостың максималды диаметрі