STEEL WEDGE GATE VALVES (ZKL) WITH RISING STEM
DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500

DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500
Application:
The Steel Wedge Gate Valve (ZKL) is installed as a shut-off device on pipelines. The working medium includes oil, petroleum products, natural gas, as well as fluids used in fire extinguishing systems and pipeline systems of district heating networks, boiler houses, and thermal power plants (TPPs).
Tightness Class: Class A according to GOST 9544-2005
Pipeline Connection: Flanged according to GOST 12815-80 – version 1, row 2
Face-to-Face Length: According to GOST 3706-93
Design Options: Available with manual control (R) or electric actuator (E)
Average Service Life: Not less than 15 years
Materials of Main Components
Part Name | Material |
Body | 20L, 20GL |
Cover | 20L, 20GL |
Wedge | Steel 35, GOST 1050-88 |
Spindle | 20X13, ГОСТ 5949-75 |
Gasket | 335728-01 -13267785-99 |
Nut | Steel 25, GOST 1050-88 |
Stud | Steel 35, GOST 1050-88 |
ZKL Nomenclature DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, PN 1.6 MPa
Designation | DN | Symbol | D | D1 | n | D0 | L | H | Mass |
ЗКЛ 001-50-Р | 50 | 30с41нж 30с541нж 30с941нж | 125 | 160 | 4 | 160 | 178 | 285 | 18 |
ЗКЛ 001-80-Р | 80 | 160 | 195 | 4 | 208 | 203 | 370 | 28 | |
ЗКЛ 001-100-Р | 100 | 180 | 215 | 8 | 208 | 229 | 465 | 41 | |
ЗКЛ 001-150-Р | 150 | 240 | 280 | 8 | 320 | 267 | 650 | 90 | |
ЗКЛ 001-200-Р | 200 | 255 | 335 | 12 | 320 | 292 | 800 | 128 | |
ЗКЛ 001-250-Р | 250 | 305 | 405 | 12 | 400 | 380 | 950 | 255 | |
ЗКЛ 001-300-Р | 300 | 410 | 460 | 12 | 480 | 360 | 1230 | 395 | |
ЗКЛ 001-350-Р | 350 | 470 | 520 | 16 | 630 | 381 | 1270 | 460 | |
ЗКЛ 001-400-Р | 400 | 525 | 680 | 16 | 630 | 406 | 1385 | 635 | |
ЗКЛ 001-500-Э | 500 | 650 | 710 | 20 | 630 | 457 | 1620 | 967 |
ZKL Nomenclature DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, PN 2.5 MPa
Designation | DN | Symbol | D | D1 | n | D0 | L | H | Mass |
ЗКЛ 002-50-Р | 50 | 30с64(99)нж 30с564нж 30с964нж | 125 | 160 | 4 | 160 | 250 | 320 | 24 |
ЗКЛ 002-80-Р | 80 | 160 | 195 | 8 | 208 | 280 | 400 | 40 | |
ЗКЛ 002-100-Р | 100 | 190 | 230 | 8 | 208 | 300 | 460 | 58 | |
ЗКЛ 002-150-Р | 150 | 250 | 300 | 8 | 320 | 350 | 660 | 116 | |
ЗКЛ 002-200-Р | 200 | 310 | 360 | 12 | 320 | 400 | 770 | 195 | |
ЗКЛ 002-250-Р | 250 | 370 | 425 | 12 | 480 | 450 | 1005 | 295 | |
ЗКЛ 002-300-Р | 300 | 430 | 485 | 16 | 630 | 500 | 1155 | 440 | |
ЗКЛ 002-350-Р | 350 | 490 | 550 | 16 | 630 | 550 | 1270 | 580 | |
ЗКЛ 002-400-Э | 400 | 550 | 610 | 16 | 630 | 600 | 1385 | 690 | |
ЗКЛ 002-500-Э | 500 | 660 | 730 | 20 | 630 | 700 | 1750 | 1062 |
ZKL Nomenclature DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, PN 4.0 MPa
Designation | DN | Symbol | D | D1 | n | D0 | L | H | Mass |
ЗКЛ 003-50-Р | 50 | 30с15нж 30с515нж 30с915нж | 125 | 160 | 4 | 160 | 216 | 320 | 25 |
ЗКЛ 003-80-Р | 80 | 160 | 195 | 8 | 208 | 283 | 400 | 42 | |
ЗКЛ 003-100-Р | 100 | 190 | 230 | 8 | 208 | 305 | 460 | 55 | |
ЗКЛ 003-150-Р | 150 | 250 | 300 | 8 | 320 | 403 | 660 | 118 | |
ЗКЛ 003-200-Р | 200 | 320 | 375 | 12 | 320 | 419 | 770 | 215 | |
ЗКЛ 003-250-Р | 250 | 385 | 445 | 12 | 480 | 457 | 1005 | 300 | |
ЗКЛ 003-300-Р | 300 | 450 | 510 | 16 | 630 | 502 | 1155 | 512 | |
ЗКЛ 003-350-Э | 350 | 510 | 570 | 16 | 630 | 762 | 1270 | 710 | |
ЗКЛ 003-400-Э | 400 | 585 | 655 | 16 | 630 | 838 | 1415 | 1195 | |
ЗКЛ 003-500-Э | 500 | 670 | 755 | 20 | 630 | 991 | 1815 | 1600 |
ZKL Nomenclature DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, PN 6.3 MPa
Designation | DN | Symbol | D | D1 | n | D0 | L | H | Mass |
ЗКЛ 004-50-Р | 50 | 30с76нж 30с576нж 30с976нж | 135 | 175 | 4 | 320 | 250 | 378 | 55 |
ЗКЛ 004-80-Р | 80 | 170 | 210 | 8 | 320 | 310 | 450 | 75 | |
ЗКЛ 004-100-Р | 100 | 200 | 250 | 8 | 320 | 350 | 520 | 95 | |
ЗКЛ 004-150-Р | 150 | 280 | 340 | 8 | 400 | 450 | 775 | 180 | |
ЗКЛ 004-200-Р | 200 | 345 | 405 | 12 | 400 | 550 | 920 | 305 | |
ЗКЛ 004-250-Р | 250 | 400 | 470 | 12 | 630 | 650 | 1025 | 466 | |
ЗКЛ 004-300-Р | 300 | 460 | 530 | 16 | 630 | 750 | 1205 | 890 | |
ЗКЛ 004-350-Э | 350 | 525 | 595 | 16 | 630 | 850 | 1400 | 1125 | |
ЗКЛ 004-400-Э | 400 | 585 | 670 | 16 | 630 | 950 | 1440 | 1700 | |
ЗКЛ 004-500-Э | 500 | 705 | 800 | 20 | 930 | 1150 | 1870 | 2100 |
ZKL Nomenclature DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, PN 10.0 MPa
Designation | DN | Symbol | D | D1 | n | D0 | L | H | Mass |
ЗКЛ 005-50-Р | 50 | 31с16нж 31с516нж 31с916нж | 145 | 195 | 4 | 320 | 250 | 450 | 65 |
ЗКЛ 005-80-Р | 80 | 180 | 230 | 8 | 320 | 310 | 490 | 85 | |
ЗКЛ 005-100-Р | 100 | 210 | 265 | 8 | 320 | 350 | 700 | 130 | |
ЗКЛ 005-150-Р | 150 | 290 | 350 | 12 | 400 | 450 | 790 | 290 | |
ЗКЛ 005-200-Р | 200 | 310 | 360 | 39 | 12 | 630 | 420 | 500 | |
ЗКЛ 005-250-Р | 250 | 310 | 480 | 39 | 12 | 630 | 420 | 800 | |
ЗКЛ 005-300-Р | 300 | 500 | 585 | 16 | 630 | 750 | 1200 | 1300 | |
ЗКЛ 005-350-Э | 350 | 560 | 665 | 16 | 630 | 850 | 1350 | 1900 | |
ЗКЛ 005-400-Э | 400 | 620 | 715 | 16 | 630 | 950 | 1430 | 2500 |
ZKL Nomenclature DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, PN 16.0 MPa
Designation | DN | Symbol | D | D1 | n | D0 | L | H | Mass |
ЗКЛ 005-50-Р | 50 | 31с45нж 31с545нж 31с945нж | 145 | 195 | 4 | 320 | 292 | 420 | 80 |
ЗКЛ 005-80-Р | 80 | 180 | 230 | 8 | 320 | 356 | 500 | 110 | |
ЗКЛ 005-100-Р | 100 | 210 | 265 | 8 | 400 | 432 | 600 | 145 | |
ЗКЛ 005-150-Р | 150 | 290 | 350 | 12 | 630 | 559 | 770 | 375 | |
ЗКЛ 005-200-Э | 200 | 310 | 360 | 39 | 630 | 660 | 1015 | 650 | |
ЗКЛ 005-250-Э | 250 | 310 | 480 | 39 | 630 | 787 | 1090 | 850 | |
ЗКЛ 005-300-Э | 300 | 500 | 585 | 16 | 630 | 838 | 1265 | 1200 |
