KЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ (КО)
DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500

DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500
Назначение:
КО предназначены для предотвращения обратного потока транспортируемой среды в технологических трубопроводах и обеспечения безопасности работы оборудования на перекачивающих станциях.
Класс герметичности: А по ГОСТ 13252
Присоединение к трубопроводу: фланцевое, с присоединительными размерами по ГОСТ 12815 или по рабочим чертежам
Структурная длина: по ГОСТ 3706-93
Материалы основных деталей:
Наименование детали | Материал |
Крышка | 20Л ГОСТ 977-88 |
Рычаг | 20Л ГОСТ 977-88 |
Захлопка | 20Л ГОСТ 977-88 |
Седло | 20Л ГОСТ 977-8875 |
Ось | 20X13 ГОСТ 5949-75 |
Шпилька, Гайка | 38XA ГОСТ 4543-71 |
Номенклатура КО DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500 PN 1,6 МПа
Обозначение | DN | PN | L | H | Масса |
КО 002-050 | 50 | 1,6 (16) | 230 | 131 | 12 |
КО 002-080 | 80 | 1,6 (16) | 310 | 172 | 23 |
КО 002-100 | 100 | 1,6 (16) | 350 | 188 | 34 |
КО 002-150 | 150 | 1,6 (16) | 480 | 225 | 66 |
КО 002-200 | 200 | 1,6 (16) | 550 | 280 | 110 |
КО 002-250 | 250 | 1,6 (16) | 650 | 310 | 160 |
КО 002-300 | 300 | 1,6 (16) | 750 | 380 | 263 |
КО 002-350 | 350 | 1,6 (16) | 850 | 400 | 380 |
КО 002-400 | 400 | 1,6 (16) | 950 | 440 | 560 |
КО 002-500 | 500 | 1,6 (16) | 1050 | 500 | 762 |
Номенклатура КО DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500 PN 2,5 МПа
Обозначение | DN | PN | L | H | Масса |
КО 003-050 | 50 | 2,5 (25) | 230 | 135 | 12 |
КО 003-080 | 80 | 2,5 (25) | 310 | 170 | 23 |
КО 003-100 | 100 | 2,5 (25) | 350 | 190 | 34 |
КО 003-150 | 150 | 2,5 (25) | 480 | 250 | 78 |
КО 003-200 | 200 | 2,5 (25) | 550 | 320 | 110 |
КО 003-250 | 250 | 2,5 (25) | 650 | 365 | 168 |
КО 003-300 | 300 | 2,5 (25) | 750 | 410 | 305 |
КО 003-350 | 350 | 2,5 (25) | 850 | 450 | 370 |
КО 003-400 | 400 | 2,5 (25) | 950 | 485 | 600 |
КО 003-500 | 500 | 2,5 (25) | 1150 | 580 | 802 |
Номенклатура КО DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500 PN 4,0 МПа
Обозначение | DN | PN | L | H | Масса |
КО 004-050 | 50 | 4.0 (40) | 230 | 135 | 13 |
КО 004-080 | 80 | 4.0 (40) | 310 | 170 | 26 |
КО 004-100 | 100 | 4.0 (40) | 350 | 190 | 35 |
КО 004-150 | 150 | 4.0 (40) | 480 | 250 | 78 |
КО 004-200 | 200 | 4.0 (40) | 550 | 320 | 135 |
КО 004-250 | 250 | 4.0 (40) | 650 | 365 | 210 |
КО 004-300 | 300 | 4.0 (40) | 750 | 410 | 355 |
КО 004-350 | 350 | 4.0 (40) | 850 | 450 | 520 |
КО 004-400 | 400 | 4.0 (40) | 950 | 485 | 680 |
КО 004-500 | 500 | 4.0 (40) | 1150 | 580 | 960 |
Номенклатура КО DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500 PN 6,3 МПа
Обозначение | DN | PN | L | H | Масса |
КО 005-050 | 50 | 6,3 (63) | 300 | 169 | 13 |
КО 005-080 | 80 | 6,3 (63) | 380 | 185 | 26 |
КО 005-100 | 100 | 6,3 (63) | 430 | 200 | 68 |
КО 005-150 | 150 | 6,3 (63) | 550 | 270 | 88 |
КО 005-200 | 200 | 6,3 (63) | 650 | 342 | 135 |
КО 005-250 | 250 | 6,3 (63) | 775 | 405 | 282 |
КО 005-300 | 300 | 6,3 (63) | 900 | 423 | 448 |
КО 005-350 | 350 | 6,3 (63) | 1025 | 485 | 650 |
КО 005-400 | 400 | 6,3 (63) | 1150 | 510 | 740 |
КО 005-500 | 500 | 6,3 (63) | 1275 | 665 | 1050 |
Номенклатура КО DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500 PN 8,0 МПа
Обозначение | DN | PN | L | H | Масса |
КО 006-050 | 50 | 8,0 (80) | 300 | 169 | 25 |
КО 006-080 | 80 | 8,0 (80) | 380 | 185 | 53 |
КО 006-100 | 100 | 8,0 (80) | 430 | 220 | 68 |
КО 006-150 | 150 | 8,0 (80) | 550 | 270 | 88 |
КО 006-200 | 200 | 8,0 (80) | 650 | 342 | 187 |
КО 006-250 | 250 | 8,0 (80) | 775 | 405 | 282 |
КО 006-300 | 300 | 8,0 (80) | 900 | 423 | 530 |
КО 006-350 | 350 | 8,0 (80) | 1025 | 485 | 755 |
КО 006-400 | 400 | 8,0 (80) | 1150 | 510 | 820 |
КО 006-500 | 500 | 8,0 (80) | 1275 | 665 | 1158 |
Номенклатура КО DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500 PN 10,0 МПа
Обозначение | DN | PN | L | H | Масса |
КО 007-040 | 40 | 10,0 (100) | 270 | 195 | 20 |
КО 007-050 | 50 | 10,0 (100) | 300 | 203 | 25 |
КО 007-080 | 80 | 10,0 (100) | 380 | 215 | 53 |
КО 007-100 | 100 | 10,0 (100) | 430 | 250 | 85 |
КО 007-150 | 150 | 10,0 (100) | 550 | 300 | 131 |
КО 007-200 | 200 | 10,0 (100) | 650 | 364 | 187 |
КО 007-250 | 250 | 10,0 (100) | 775 | 445 | 364 |
КО 007-300 | 300 | 10,0 (100) | 900 | 468 | 663 |
КО 007-350 | 350 | 10,0 (100) | 1025 | 525 | 880 |
КО 007-400 | 400 | 10,0 (100) | 1150 | 560 | 910 |
КО 007-500 | 500 | 10,0 (100) | 1400 | 745 | 1236 |
Номенклатура КО DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500 PN 12,5 МПа
Обозначение | DN | PN | L | H | Масса |
КО 008-040 | 40 | 12,5 (125) | 280 | 195 | 20 |
КО 008-050 | 50 | 12,5 (125) | 330 | 203 | 30 |
КО 008-080 | 80 | 12,5 (125) | 400 | 215 | 63 |
КО 008-100 | 100 | 12,5 (125) | 500 | 250 | 85 |
КО 008-150 | 150 | 12,5 (125) | 650 | 300 | 157 |
КО 008-200 | 200 | 12,5 (125) | 750 | 364 | 235 |
КО 008-250 | 250 | 12,5 (125) | 900 | 445 | 364 |
КО 008-300 | 300 | 12,5 (125) | 1050 | 468 | 703 |
КО 008-350 | 350 | 12,5 (125) | 1200 | 525 | 980 |
КО 008-400 | 400 | 12,5 (125) | 1350 | 560 | 1030 |
КО 008-500 | 500 | 12,5 (125) | 1400 | 745 | 1386 |
Номенклатура КО DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500 PN 16,0 МПа
Обозначение | DN | PN | L | H | Масса |
КО 009-040 | 40 | 16.0 (160) | 290 | 230 | 23 |
КО 009-050 | 50 | 16.0 (160) | 330 | 240 | 30 |
КО 009-080 | 80 | 16.0 (160) | 400 | 255 | 63 |
КО 009-100 | 100 | 16.0 (160) | 500 | 280 | 94 |
КО 009-150 | 150 | 16.0 (160) | 650 | 330 | 200 |
КО 009-200 | 200 | 16.0 (160) | 750 | 380 | 255 |
КО 009-250 | 250 | 16.0 (160) | 900 | 485 | 447 |
КО 009-300 | 300 | 16.0 (160) | 1050 | 494 | 762 |
КО 009-350 | 350 | 16.0 (160) | 1200 | 585 | 1060 |
КО 009-400 | 400 | 16.0 (160) | 1350 | 600 | 1156 |
КО 009-500 | 500 | 16.0 (160) | 1525 | 800 | 1478 |
